Liefergebiet
Liefergebiet: Einzelteile abholen in Deutschland und Österreich, Montage an 7 Betrieben in Tschechien
Beistellteile, Vorrichtungen und Verpackung holen Partnerspeditionen in jedem Bundesland und in Österreich ab – beauftragt binnen 24 Stunden, zollfrei im EU-Binnenmarkt; zurück kommen fertige, geprüfte Baugruppen. Nächster Betrieb für Bayern und Baden-Württemberg ist Záchlumí an der D5, für Sachsen Záchlumí oder Turov, für Oberösterreich Slavonice hinter Fratres. Für 12 Städte finden Sie unten Kilometer, Fahrzeit, Übergang und den Transport-Richtwert; je Palette und Richtung ab 85 € im Jahr 2026 (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster).
Welcher Betrieb liegt meinem Bundesland am nächsten?
| Land | Nächster Betrieb | Übergang | Fahrzeit LKW | Städte dieser Seite |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 5–8 Stunden | Aalen, Stuttgart, Reutlingen |
| Bayern | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 2–6 Stunden | Coburg, Bamberg, Schweinfurt, Augsburg, Kempten (Allgäu) |
| Hessen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 6–8 Stunden | |
| Niedersachsen | Turov – bei Pardubice, rund 20 Minuten von der D35 | Breitenau / Krásný Les (A17–D8) | 7–9 Stunden | |
| Nordrhein-Westfalen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 7,5–10 Stunden | Siegen |
| Sachsen | Turov – bei Pardubice, rund 20 Minuten von der D35 | Breitenau / Krásný Les (A17–D8) | 3,5–6 Stunden | Chemnitz |
| Thüringen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Schirnding / Pomezí oder Waidhaus / Rozvadov | 4,5–6,5 Stunden | |
| Niederösterreich | Slavonice – gleich hinter dem Übergang Fratres | Fratres / Slavonice oder Kleinhaugsdorf / Hatě | 3–4,5 Stunden | |
| Oberösterreich | Slavonice – gleich hinter dem Übergang Fratres | Wullowitz / Dolní Dvořiště oder Fratres / Slavonice | 3,5–5 Stunden | Linz, Wels |
| Steiermark (Österreich) | Slavonice – gleich hinter dem Übergang Fratres | Drasenhofen / Mikulov oder Fratres / Slavonice | 5–6,5 Stunden |
Fahrzeit geschätzt aus Straßenkilometern bei 65 km/h plus eine Stunde für Be- und Entladen, auf halbe Stunden gerundet. Regionen mit weiteren Orten für alle Leistungsbereiche: apool.de/regionen.
12 Städte mit Entfernung, Fahrzeit und Transport-Richtwert
| Stadt | Nächster Betrieb | Entfernung | LKW-Fahrzeit | Grenzübergang | Palette / LKW (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Linz | Slavonice | 142 km | 3–4 Stunden | Fratres / Slavonice | 85 € / 456 € |
| Wels | Slavonice | 180 km | 3,5–4,5 Stunden | Fratres / Slavonice | 85 € / 511 € |
| Chemnitz | Záchlumí | 190 km | 3,5–4,5 Stunden | Bad Brambach / Vojtanov | 87 € / 526 € |
| Coburg | Záchlumí | 226 km | 4–5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 95 € / 578 € |
| Bamberg | Záchlumí | 231 km | 4,5–5,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 96 € / 585 € |
| Schweinfurt | Záchlumí | 282 km | 5–6 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 107 € / 659 € |
| Augsburg | Záchlumí | 286 km | 5–6 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 108 € / 665 € |
| Aalen | Záchlumí | 290 km | 5–6 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 109 € / 670 € |
| Stuttgart | Záchlumí | 364 km | 6,5–7,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 125 € / 778 € |
| Kempten (Allgäu) | Záchlumí | 382 km | 6,5–7,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 129 € / 804 € |
| Reutlingen | Záchlumí | 410 km | 7–8 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 135 € / 844 € |
| Siegen | Záchlumí | 517 km | 8,5–9,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 159 € / 1.000 € |
Richtwerte: Richtwerte 2026 – unverbindlich. Ihr konkretes Angebot erhalten Sie nach Anfrage und Muster. Alle Preise netto zzgl. USt. – bei Leistungen an Unternehmen in Deutschland gilt das Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG), es fällt keine tschechische Mehrwertsteuer an.
Wie kommen Teile zu uns und Baugruppen zurück?
Lastwagen besitzen wir nicht. Sobald Sie den Auftrag geben, bucht Elisabeth Zachová innerhalb von 24 Stunden eine Partnerspedition – als Stückgut ab einer Palette oder als ganzen LKW mit 33 Stellplätzen. Abholtag und Fahrzeug erfahren Sie vorher. Teile reisen mit Lieferschein und Pro-forma-Rechnung; Zollpapiere braucht es innerhalb der EU nicht. Zurück fahren die fertigen Baugruppen an Ihr Werk, direkt an Ihre Montagelinie oder in Ihr Lager, das Montageprotokoll kommt vorab per E-Mail.
Rechenweg des Richtwerts: je Palette 45 € plus 0,22 € pro Kilometer, mindestens 85 €; ganzer LKW 250 € plus 1,45 € pro Kilometer. Den festen Preis nennt die Spedition mit unserem Angebot (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster). Dokumente und Übergänge im Detail erklärt APOOL WERKE auf apool.de/transport.
Wo wird montiert?
Dort, wo die Straßenroute am kürzesten ist und in der gewünschten Woche Montageplätze frei sind. Bei großen Serien arbeiten zwei Betriebe parallel nach derselben elektronischen Arbeitsanweisung; jedes Los behält seine Nummer und sein Protokoll. Palettenplätze, Rampe und Annahmezeiten stehen unter Standorte.
Reaktionszeit
- Angebotmit geschätzter Taktzeit spätestens nach 24 Stunden
- AbholungPartnerspedition binnen 24 Stunden
- Erstmusternach 2–5 Tagen mit Fotos zur Freigabe
- Serieab Ihrer Freigabe, bis 2.000 Stunden am Tag
Eilaufträge auch am Wochenende und an Feiertagen – Zuschlag 25 % (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster).